Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Fiscal de Contrato Tipo Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
MARINILDA APARECIDA CARRICO FERRARINIFiscal TitularTermo Nos Autos 014/2022
MARCIELE ELIZIARIOFiscal Substituto/SuplenteTermo Nos Autos 0001
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Gestor Tipo Gestor Ato de Designação Descrição do Ato Numero do Ato
     
JOSIMARA MARANGONHA LAMEIRAGestor TitularPortaria 467
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
14/06/2022 0001017/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 449,48
14/06/2022 0001018/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 832,60
14/06/2022 0001019/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 385,80
24/06/2022 0001111/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 154,32
24/06/2022 0001112/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 520,08
06/09/2022 0001713/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 308,64
06/09/2022 0001714/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 272,00
21/09/2022 0001845/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 154,32
21/09/2022 0001847/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 660,61
17/10/2022 0002039/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 1.093,38
03/11/2022 0002188/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 1.132,17
10/11/2022 0002238/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 349,52
18/11/2022 0002298/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 77,16
18/11/2022 0002300/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 504,98
12/12/2022 0002523/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 488,79
20/12/2022 0002673/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 77,16
22/12/2022 0002734/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 1.022,91
29/12/2022 0002933/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 77,16
29/12/2022 0002934/2022 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 775,01
23/01/2023 0000067/2023 OriginalOrcamentarioDISTRIBUIDORA MY HOUSE LTDAR$ 108,34
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS