Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 2.081,13R$ 2.081,13R$ 2.081,13R$ 2.081,13R$ 2.081,13R$ 2.081,13R$ 2.081,13R$ 2.450,52R$ 2.450,52R$ 2.450,52R$ 982,77R$ 4.652,14R$ 27.554,38
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.496,57R$ 0,00R$ 8.496,57
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.082,82R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.082,82
Vantagens PessoaisR$ 2.217,64R$ 2.217,64R$ 2.217,64R$ 2.217,64R$ 2.217,64R$ 2.217,64R$ 2.217,64R$ 2.346,05R$ 2.346,05R$ 2.346,05R$ 2.346,05R$ 4.692,10R$ 29.599,78
Outras RemuneracoesR$ 2.446,31R$ 2.446,31R$ 2.446,31R$ 2.446,31R$ 2.446,31R$ 3.387,60R$ 2.446,31R$ 2.657,65R$ 2.657,65R$ 2.657,65R$ 2.657,65R$ 5.138,81R$ 33.834,87
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Total BrutoR$ 6.745,08R$ 6.745,08R$ 6.745,08R$ 6.745,08R$ 6.745,08R$ 7.686,37R$ 6.745,08R$ 7.454,22R$ 10.537,04R$ 7.454,22R$ 14.483,04R$ 14.483,05R$ 102.568,42
Desconto PrevidenciaR$ 828,34R$ 828,34R$ 828,34R$ 828,34R$ 828,34R$ 828,34R$ 828,34R$ 898,04R$ 898,04R$ 898,04R$ 898,04R$ 1.761,23R$ 11.151,77
Desconto IRRFR$ 653,47R$ 653,47R$ 653,47R$ 653,47R$ 637,87R$ 896,72R$ 637,87R$ 813,72R$ 813,72R$ 813,72R$ 911,50R$ 1.520,04R$ 9.659,04
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
Outros DescontosR$ 45,20R$ 45,20R$ 45,20R$ 444,90R$ 653,88R$ 653,88R$ 653,88R$ 653,88R$ 653,88R$ 653,88R$ 653,88R$ 3.736,70R$ 8.894,36
Total de DescontosR$ 1.527,01R$ 1.527,01R$ 1.527,01R$ 1.926,71R$ 2.120,09R$ 2.378,94R$ 2.120,09R$ 2.365,64R$ 2.365,64R$ 2.365,64R$ 2.463,42R$ 7.017,97R$ 29.705,17
Total LiquidoR$ 5.218,07R$ 5.218,07R$ 5.218,07R$ 4.818,37R$ 4.624,99R$ 5.307,43R$ 4.624,99R$ 5.088,58R$ 8.171,40R$ 5.088,58R$ 12.019,62R$ 7.465,08R$ 72.863,25
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
24/12/201523/12/201601/12/201730/12/2017
24/12/201423/12/201503/07/201701/08/2017
24/12/201323/12/201401/08/201630/08/2016
24/12/201223/12/201301/07/201530/07/2015
24/12/201123/12/201202/05/201431/05/2014
24/12/201023/12/201101/08/201220/08/2012
24/12/200923/12/201001/07/201120/07/2011
24/12/200823/12/200903/11/201002/12/2010
24/12/200723/12/200804/05/200902/06/2009
24/12/200623/12/200702/05/200821/05/2008
24/12/200523/12/200601/02/200720/02/2007
24/12/200423/12/200502/05/200621/05/2006
24/12/200323/12/200402/05/200521/05/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 15 dias.17/08/201514/02/2016
Auxilio doenca, por periodo igual ou inferior a 15 dias.02/08/201516/08/2015
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS