Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.859,21R$ 1.892,87R$ 2.096,26R$ 1.796,25 R$ 1.796,25R$ 1.796,25R$ 1.796,25R$ 1.796,25R$ 1.796,25  R$ 16.625,84
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.177,27R$ 0,00  R$ 2.177,27
Vantagens PessoaisR$ 1.531,43R$ 1.562,06R$ 1.634,24R$ 1.634,24 R$ 1.634,24R$ 1.634,24R$ 1.634,24R$ 1.634,24R$ 1.634,24  R$ 14.533,17
Outras RemuneracoesR$ 951,72R$ 958,46R$ 1.727,33R$ 924,05 R$ 924,05R$ 924,05R$ 924,05R$ 1.567,27R$ 1.798,82  R$ 10.699,80
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 4.342,36R$ 4.413,39R$ 5.457,83R$ 4.354,54 R$ 4.354,54R$ 4.354,54R$ 4.354,54R$ 7.175,03R$ 5.229,31  R$ 44.036,08
Desconto PrevidenciaR$ 474,69R$ 483,69R$ 522,27R$ 480,27 R$ 480,27R$ 480,27R$ 480,27R$ 480,27R$ 480,27  R$ 4.362,27
Desconto IRRFR$ 206,50R$ 203,16R$ 449,58R$ 189,92 R$ 189,92R$ 189,92R$ 189,92R$ 334,65R$ 386,74  R$ 2.340,31
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 212,36R$ 213,03R$ 214,62R$ 214,62 R$ 214,62R$ 249,62R$ 215,62R$ 215,62R$ 215,62  R$ 1.965,73
Total de DescontosR$ 893,55R$ 899,88R$ 1.186,47R$ 884,81 R$ 884,81R$ 919,81R$ 885,81R$ 1.030,54R$ 1.082,63  R$ 8.668,31
Salario LiquidoR$ 3.448,81R$ 3.513,51R$ 4.271,36R$ 3.469,73 R$ 3.469,73R$ 3.434,73R$ 3.468,73R$ 6.144,49R$ 4.146,68  R$ 35.367,77
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
06/05/201605/05/201701/05/201830/05/2018
06/05/201505/05/201602/05/201731/05/2017
06/05/201405/05/201502/05/201631/05/2016
06/05/201305/05/201404/05/201502/06/2015
06/05/201205/05/201302/05/201431/05/2014
06/05/201105/05/201202/05/201331/05/2013
06/05/201005/05/201102/05/201231/05/2012
06/05/200905/05/201002/05/201131/05/2011
06/05/200805/05/200903/05/201001/06/2010
06/05/200705/05/200802/03/200921/03/2009
06/05/200605/05/200702/05/200831/05/2008
06/05/200505/05/200602/04/200701/05/2007
06/05/200405/05/200501/02/200602/03/2006
06/05/200305/05/200402/05/200531/05/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS