Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 236,37R$ 2.763,89R$ 3.082,03R$ 2.644,29 R$ 2.644,29R$ 2.644,29R$ 2.644,29R$ 2.644,29R$ 2.644,29  R$ 21.948,03
FeriasR$ 5.780,98R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 5.780,98
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.643,89R$ 0,00  R$ 2.643,89
Vantagens PessoaisR$ 2.212,58R$ 2.256,82R$ 2.361,09R$ 2.361,09 R$ 2.361,09R$ 2.361,09R$ 2.361,09R$ 2.361,09R$ 2.361,09  R$ 20.997,03
Outras RemuneracoesR$ 379,44R$ 397,84R$ 435,00R$ 282,40 R$ 1.633,85R$ 282,40R$ 282,40R$ 507,64R$ 282,40  R$ 4.483,37
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 8.609,37R$ 5.418,55R$ 5.878,12R$ 5.287,78 R$ 6.639,23R$ 5.287,78R$ 5.287,78R$ 8.156,91R$ 5.287,78  R$ 55.853,30
Desconto PrevidenciaR$ 689,77R$ 702,90R$ 762,04R$ 700,75 R$ 700,75R$ 700,75R$ 700,75R$ 700,75R$ 700,75  R$ 6.359,21
Desconto IRRFR$ 1.205,28R$ 400,80R$ 510,92R$ 369,31 R$ 737,08R$ 369,31R$ 369,31R$ 427,37R$ 369,31  R$ 4.758,69
Abate no TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros DescontosR$ 1.156,18R$ 294,08R$ 328,78R$ 295,78 R$ 295,78R$ 330,78R$ 296,78R$ 296,78R$ 296,78  R$ 3.591,72
Total de DescontosR$ 3.051,23R$ 1.397,78R$ 1.601,74R$ 1.365,84 R$ 1.733,61R$ 1.400,84R$ 1.366,84R$ 1.424,90R$ 1.366,84  R$ 14.709,62
Salario LiquidoR$ 5.558,14R$ 4.020,77R$ 4.276,38R$ 3.921,94 R$ 4.905,62R$ 3.886,94R$ 3.920,94R$ 6.732,01R$ 3.920,94  R$ 41.143,68
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
22/04/201621/04/201701/05/201830/05/2018
22/04/201521/04/201603/07/201701/08/2017
22/04/201421/04/201501/06/201630/06/2016
22/04/201321/04/201402/03/201531/03/2015
22/04/201221/04/201303/03/201401/04/2014
22/04/201121/04/201201/03/201330/03/2013
22/04/201021/04/201101/03/201220/03/2012
22/04/200921/04/201001/03/201130/03/2011
22/04/200821/04/200901/03/201030/03/2010
22/04/200721/04/200802/05/200821/05/2008
22/04/200621/04/200701/08/200730/08/2007
22/04/200521/04/200601/12/200630/12/2006
22/04/200421/04/200501/02/200602/03/2006
22/04/200321/04/200401/06/200530/06/2005
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS