Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base     R$ 1.561,07R$ 1.561,07R$ 1.561,07R$ 1.561,07R$ 1.561,07  R$ 7.805,35
Ferias     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13º Salario     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Vantagens Pessoais     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras Remuneracoes     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Indenizacoes     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario Bruto     R$ 1.561,07R$ 1.561,07R$ 1.561,07R$ 1.561,07R$ 1.561,07  R$ 7.805,35
Desconto Previdencia     R$ 170,83R$ 119,31R$ 119,31R$ 119,31R$ 119,31  R$ 648,07
Desconto IRRF     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Abate no Teto     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outros Descontos     R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Total de Descontos     R$ 170,83R$ 119,31R$ 119,31R$ 119,31R$ 119,31  R$ 648,07
Salario Liquido     R$ 1.390,24R$ 1.441,76R$ 1.441,76R$ 1.441,76R$ 1.441,76  R$ 7.157,28
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS